<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
		<channel>
			<title>rss sic - dinheiro</title>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro</link>
			<description><![CDATA[acompanhe as notícias de dinheiro a qualquer hora | © 2009 SIC ]]></description>
			<language>pt-pt</language> 
			<copyright>© 2009 www.sic.pt</copyright> 
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[BCE vai dispensar opinião das agências de rating sobre dívida portuguesa: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://sic.sapo.pt/SICProgramas/Images/logo_sic.png" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Lead</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+vai+dispensar+opinião+das+agências+de+rating+sobre+dívida+portuguesa.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+vai+dispensar+opinião+das+agências+de+rating+sobre+dívida+portuguesa.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+vai+dispensar+opinião+das+agências+de+rating+sobre+dívida+portuguesa.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 07-07-2011 14:31<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+vai+dispensar+opinião+das+agências+de+rating+sobre+dívida+portuguesa.htm</link>
			<pubDate>07-07-2011 14:31</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[BCE vai suspender regras de colateral para Portugal  : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://sic.sapo.pt/SICProgramas/Images/logo_sic.png" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Lead</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+vai+suspender+regras+de+colateral+para+Portugal.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+vai+suspender+regras+de+colateral+para+Portugal.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+vai+suspender+regras+de+colateral+para+Portugal.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 07-07-2011 14:06<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+vai+suspender+regras+de+colateral+para+Portugal.htm</link>
			<pubDate>07-07-2011 14:06</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[BCE sobe taxa diretora para 1,5%: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://sic.sapo.pt/SICProgramas/Images/logo_sic.png" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Lead</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+sobe+taxa+diretora+para+1+5.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+sobe+taxa+diretora+para+1+5.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+sobe+taxa+diretora+para+1+5.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 07-07-2011 12:52<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/BCE+sobe+taxa+diretora+para+1+5.htm</link>
			<pubDate>07-07-2011 12:52</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Moodys baixa rating da dívida com garantia estatal de quatro bancos portugueses : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://sic.sapo.pt/SICProgramas/Images/logo_sic.png" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Lead</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Moodys+baixa+rating+da+dívida+com+garantia+estatal+de+quatro+bancos+portugueses.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Moodys+baixa+rating+da+dívida+com+garantia+estatal+de+quatro+bancos+portugueses.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Moodys+baixa+rating+da+dívida+com+garantia+estatal+de+quatro+bancos+portugueses.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 07-07-2011 09:59<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Moodys+baixa+rating+da+dívida+com+garantia+estatal+de+quatro+bancos+portugueses.htm</link>
			<pubDate>07-07-2011 09:59</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[
Agência Moodys baixa rating a quatro bancos portugueses : ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://sic.sapo.pt/SICProgramas/Images/logo_sic.png" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Lead</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Agência+Moodys+baixa+rating+a+quatro+bancos+portugueses.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Agência+Moodys+baixa+rating+a+quatro+bancos+portugueses.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Agência+Moodys+baixa+rating+a+quatro+bancos+portugueses.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 07-07-2011 09:12<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Agência+Moodys+baixa+rating+a+quatro+bancos+portugueses.htm</link>
			<pubDate>07-07-2011 09:12</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Parlamento grego aprova plano de austeridade: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://sic.sapo.pt/SICProgramas/Images/logo_sic.png" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p> </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Parlamento+grego+aprova+plano+de+austeridade.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Parlamento+grego+aprova+plano+de+austeridade.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Parlamento+grego+aprova+plano+de+austeridade.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 29-06-2011 14:05<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Parlamento+grego+aprova+plano+de+austeridade.htm</link>
			<pubDate>29-06-2011 14:05</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[ 
Portugal recebe primeira tranche de 18 mil milhões de euros até ao início de Junho: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://sic.sapo.pt/SICProgramas/Images/logo_sic.png" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p> </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/tranche.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/tranche.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/tranche.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 16-05-2011 22:39<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/tranche.htm</link>
			<pubDate>16-05-2011 22:39</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Fecho Europa: reversão de ganhos iniciais motivada por indicadores macro aquém do esperado: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/1F5AC22E-8214-42AD-AC30-982DA543D5BD/1031574/4b6b3f64d0e34669a2145fe168c51a8a.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Os principais índices europeus encerraram a sessão com quedas significativas - DAX (-1,69%), CAC (-1,31%) e AEX (-1,25%) - com os dados macroeconomicos nos EUA a desiludirem o mercado. Apenas o sector de Health Care encerrou positivo, impulsionado pela Merck KgaA que avançou cerca de 1%, sem newsflow relevante. Já o sector de materiais registou a pior performance, com a BASF e a Bayer a recuarem cerca de 3% e 2% respectivamente. A BMW, encerrou a sessão a recuar mais de 1,6%, mesmo depois de reportar números trimestrais que superaram as expectativas do mercado, ao passo que a Siemens desvalorizou quase 3 pontos percentuais, não obstante a equipa de gestão ter elevado a guidance para os principais targets financeiros no presente exercício.</p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Fecho+Europa+-+reversao+de+ganhos+iniciais+motivada+por+indicadores+macro+aquem+do+esperado.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Fecho+Europa+-+reversao+de+ganhos+iniciais+motivada+por+indicadores+macro+aquem+do+esperado.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Fecho+Europa+-+reversao+de+ganhos+iniciais+motivada+por+indicadores+macro+aquem+do+esperado.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 04-05-2011 18:27<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Fecho+Europa+-+reversao+de+ganhos+iniciais+motivada+por+indicadores+macro+aquem+do+esperado.htm</link>
			<pubDate>04-05-2011 18:27</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Associações de construção de obras públicas e de empreiteiros fundem-se: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/5552269F-FE56-434D-A6A1-E640411A956B/1031584/35ffbc516b3044eda7a9603e51bb63f1.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>As associações de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (AECOPS) e Nacional de Empreiteiros de Obras Públicas (ANEOP) vão fundir-se numa única organização, foi hoje anunciado. </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Associacoes+de+construcao+de+obras+publicas+e+de+empreiteiros+fundem+se.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Associacoes+de+construcao+de+obras+publicas+e+de+empreiteiros+fundem+se.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Associacoes+de+construcao+de+obras+publicas+e+de+empreiteiros+fundem+se.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 04-05-2011 14:51<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Associacoes+de+construcao+de+obras+publicas+e+de+empreiteiros+fundem+se.htm</link>
			<pubDate>04-05-2011 14:51</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<author>online@sic.pt</author>
			<title><![CDATA[Abertura Europa: índices negoceiam mistos com novas informações sobre ajuda externa a Portugal: ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.sic.pt/NR/rdonlyres/71BC874D-F1E0-400E-B063-5F6B05D0689F/1031482/0275f0657d9147e6a1638aa9b96cdf91.jpg" align="right" border="0" style="border:solid 2px #333333" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /><p>Os principais índices europeus iniciaram a sessão em terreno misto - DAX (+0,31%), CAC (+0,20%) e AEX (-0,04%) - num dia marcado por diversas apresentações de resultados e pelo newsflow adicional em torno da ajuda externa a Portugal. Realce para o sector de Health Care, com a Merck KgaA a avançar mais de 2,5%, sem newsflow relevante. O sector de Oil&Gas é novamente um dos mais penalizados, com a Total e a Repsol a recuarem pouco menos de 1%. O BNP Paribas, que apresentou resultados acima das estimativas dos analistas, avança cerca de 2,5%. Também a BMW avança 2%, depois de anunciar que o seu resultado trimestral mais do que quadruplicou. Uma nota individual para a Siemens, que recua 1%, apesar de ter elevado a guidance para o presente ano.
 </p><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Abertura+Europa+Indices+Europeus+negoceiam+mistos+com+novas+informacoes+sobre+ajuda+externa+a+Portug.htm">http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Abertura+Europa+Indices+Europeus+negoceiam+mistos+com+novas+informacoes+sobre+ajuda+externa+a+Portug.htm</a><a href="http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Abertura+Europa+Indices+Europeus+negoceiam+mistos+com+novas+informacoes+sobre+ajuda+externa+a+Portug.htm"><br/><img src="http://sic.sapo.pt/online/Images/2008/picto_video.gif" border=0></a><br/><p>Data do Artigo: 04-05-2011 10:06<br/>Categoria: dinheiro <br/></p>]]></description>
			<link>http://www.sic.pt/online/noticias/dinheiro/Abertura+Europa+Indices+Europeus+negoceiam+mistos+com+novas+informacoes+sobre+ajuda+externa+a+Portug.htm</link>
			<pubDate>04-05-2011 10:06</pubDate>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>  
	
